2010-2011 SIUE Men's Golf
4/11-12/2011 -- ASU Red Wolf Intercollegiate

RidgePointe Country Club
Joesboro, Ark.
Dates: 4/11-12/2011
Par 72, 6565 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Arkansas-Little Rock   290  276  566   -10
2  Central Arkansas   281  286  567   -9
3  Jacksonville State   284  287  571   -5
4  Missouri State   293  279  572   -4
t 5  Arkansas State   287  287  574   -2
t 5  Louisiana-Monroe   287  287  574   -2
t 7  Meridian CC   281  294  575   -1
t 7  Murray State   295  280  575   -1
9  Oral Roberts   289  287  576   E
10  SIUE   295  286  581   +5
11  Illinois State   298  289  587   +11
t 12  Northern Iowa   297  295  592   +16
t 12  SIU Carbondale   303  289  592   +16
t 12  UMKC   298  294  592   +16
15  Eastern Illinois   298  297  595   +19
t 16  Austin Peay   307  295  602   +26
t 16  UT Martin   298  304  602   +26
18  Texas-Pan American   300  318  618   +42



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  GARON, Brandt  Meridian CC   66  69  135   -9
t 2  CARRICO, Cameron  Murray State   72  65  137   -7
t 2  HOGAN, Will  Missouri State   74  63  137   -7
t 2  MOIX, Austen  Central Arkansas   70  67  137   -7
t 5  LECUYER, Steven  Central Arkansas   69  69  138   -6
t 5  WALLACE, matthew  Jacksonville State   69  69  138   -6
7  PIENAAR, Gideon  Central Arkansas   65  74  139   -5
t 8  BOAZ, Bryan  Oral Roberts   71  69  140   -4
t 8  GILLGRE, Linus  Arkansas-Little Rock   73  67  140   -4
t 8  KELLEN, Jeff  Illinois State   67  73  140   -4
t 8  MONSEN, Adam  Meridian CC   70  70  140   -4
t 8  SPENCER, Jake  Oral Roberts   70  70  140   -4
t 8  VELASQUEZ, Felipe  Arkansas-Little Rock   71  69  140   -4
t 14  HOOD, Warren  Arkansas State   72  69  141   -3
t 14  KNOLL, Alex  SIUE   70  71  141   -3
t 14  KOCKEN, Gustaf  Louisiana-Monroe   70  71  141   -3
t 14  RAINES, Dylan  Arkansas-Little Rock   72  69  141   -3
t 14  SEARSON, James  Louisiana-Monroe   72  69  141   -3
t 19  PLEDGER, Chris  Arkansas State   71  71  142   -2
t 19  ROBSON, Tom  Jacksonville State   70  72  142   -2
t 19  SCHONBAUM, Andres  Jacksonville State   72  70  142   -2
t 22  MCCARTY, Neal  SIUE   73  70  143   -1
t 22  YOUNG, Daily  Missouri State   73  70  143   -1
t 24  CHELLE, Cole  UMKC   74  70  144   E
t 24  HOPKINS, Andrew  Central Arkansas   74  70  144   E
t 26  BENTON, Nicklaus  Arkansas-Little Rock   74  71  145   +1
t 26  KORTE Dustin  Austin Peay   75  70  145   +1
t 26  LINN, Mason  Northern Iowa   70  75  145   +1
t 26  SINCLAIR, Jad  Central Arkansas   73  72  145   +1
t 30  CERMAK, Matt  Missouri State   72  74  146   +2
t 30  DU PREEZ, Lloyd  Arkansas State   72  74  146   +2
t 30  FORD, Hunter  Murray State   76  70  146   +2
t 30  HARDHAM, Tim  Louisiana-Monroe   73  73  146   +2
t 30  HOLDEN, Chance  Arkansas State   74  72  146   +2
t 30  HOLTGREWE, David  Oral Roberts   73  73  146   +2
t 30  KEY, Easton  Meridian CC   69  77  146   +2
t 30  MCLAURIN, Jordan  Missouri State   74  72  146   +2
t 30  NUZZO, Nick  SIUE   75  71  146   +2
t 30  SHELLNUT, Tyler  UT Martin   73  73  146   +2
t 30  SIMS, Josh  Central Arkansas   74  72  146   +2
t 30  WILLIAMS, Richie  SIU Carbondale   72  74  146   +2
t 30  WILSON, Nick  Louisiana-Monroe   72  74  146   +2
t 30  YORK, Hunter  Murray State   73  73  146   +2
t 44  COSTA, Antonio  Central Arkansas   74  73  147   +3
t 44  ITEN, Marco  Austin Peay   76  71  147   +3
t 44  NEWCOMB, Patrick  Murray State   75  72  147   +3
t 44  RADLER, Sawyer  Arkansas State   74  73  147   +3
t 44  WETRICH, Michael  Northern Iowa   75  72  147   +3
t 44  WILLIAMSON, Cory  Arkansas State   72  75  147   +3
t 50  CAULDWELL, Brandon  SIU Carbondale   74  74  148   +4
t 50  CHILDRESS, Bailey  UT Martin   72  76  148   +4
t 50  HAMILTON, Barton  UT Martin   72  76  148   +4
t 50  MIKAELSSON, Viktor  UMKC   74  74  148   +4
t 50  PONCE, Tommy  Eastern Illinois   74  74  148   +4
t 55  BARRETT,Walker  Texas-Pan American   71  78  149   +5
t 55  BRADLEY, Anthony  Austin Peay   77  72  149   +5
t 55  BROCK, Sean  Arkansas State   77  72  149   +5
t 55  FERNANDEZ, Dorian  Jacksonville State   73  76  149   +5
t 55  GOSSER, Dustin  Murray State   75  74  149   +5
t 55  HEARDON, Ricky  Illinois State   78  71  149   +5
t 55  KIRAKOSSIAN, Kevin  Texas-Pan American   69  80  149   +5
t 62  BARBOUR, Billy  Oral Roberts   75  75  150   +6
t 62  BECKER, Keith  Arkansas-Little Rock   75  75  150   +6
t 62  BEVERSDORF, Kyle  Northern Iowa   73  77  150   +6
t 62  BRYN, Yarri  Northern Iowa   79  71  150   +6
t 62  GRIFFIN, David  SIU Carbondale   78  72  150   +6
t 62  HAWN, Wils  Illinois State   74  76  150   +6
t 62  LAWRENCE, David  Eastern Illinois   73  77  150   +6
t 62  MEIER, Eric  Illinois State   79  71  150   +6
t 62  MOORE, Garrett  Oral Roberts   75  75  150   +6
t 62  PARRODI, Gino  Eastern Illinois   78  72  150   +6
t 62  TATE, George  SIU Carbondale   79  71  150   +6
t 73  BERLIN, Gonzalo  Jacksonville State   74  77  151   +7
t 73  CHERIZOLA, Francisco  Eastern Illinois   76  75  151   +7
t 73  ERICKSON, Jake  SIU Carbondale   79  72  151   +7
t 73  FLACK, Kevin  Eastern Illinois   75  76  151   +7
t 73  KUEHN, Korbin  UMKC   75  76  151   +7
t 73  ROBSON, Will  UMKC   77  74  151   +7
t 73  WYNIA, Grant  SIUE   77  74  151   +7
t 73  ZIMMERMAN, Nick  Arkansas-Little Rock   75  76  151   +7
t 81  FISCUS, Jack  UMKC   75  79  154   +10
t 81  FRIEBURG, Parker  Illinois State   80  74  154   +10
t 81  GANNON, Alexander  Meridian CC   76  78  154   +10
t 81  HARR, Jens  UMKC   77  77  154   +10
t 81  MARTIN, Jonathan  UT Martin   76  78  154   +10
t 86  COX, Taylor  SIUE   79  76  155   +11
t 86  SISINNI, John M  UT Martin   77  78  155   +11
t 88  BROWN, Tyler  Murray State   76  80  156   +12
t 88  HAGEMAN, Matt  Illinois State   78  78  156   +12
t 88  LEWIN, Peter  Arkansas State   82  74  156   +12
t 91  DOERFLER, Jared  Northern Iowa   79  79  158   +14
t 91  LANGLEY, Nick  Missouri State   80  78  158   +14
t 93  COURINGTON, Jack  Missouri State   78  81  159   +15
t 93  HOWTON, Matt  Arkansas State   79  80  159   +15
t 93  STIRLING, Jake  Meridian CC   81  78  159   +15
t 96  BUENO, Santiago  Texas-Pan American   77  84  161   +17
t 96  SLEIGH, Graham  UT Martin   84  77  161   +17
98  MCCLEARY, Adam  Louisiana-Monroe   79  83  162   +18
99  RODRIGUEZ, Jaboney  Texas-Pan American   84  79  163   +19
t 100  GONZALEZ, A.J.  Texas-Pan American   83  81  164   +20
t 100  LOFTUS, Logan  Austin Peay   82  82  164   +20
t 100  SHERROD, Luke  Austin Peay   79  85  164   +20



 Team-by-Team Results
 

4/11-12/2011 -- ASU Red Wolf Intercollegiate
RidgePointe Country Club -- Joesboro, Ark.
Par 72, 6565 yards -- 18 teams, 102 players

 
Arkansas State   287 287   574    -2   t-5th
HOOD, Warren   72 69   141    -3   t-14th
PLEDGER, Chris   71 71   142    -2   t-19th
DU PREEZ, Lloyd   72 74   146    +2   t-30th
HOLDEN, Chance#   74 72   146    +2   t-30th
RADLER, Sawyer   74 73   147    +3   t-44th
WILLIAMSON, Cory   72 75   147    +3   t-44th
BROCK, Sean#   77 72   149    +5   t-55th
LEWIN, Peter#   82 74   156    +12   t-88th
HOWTON, Matt#   79 80   159    +15   t-93rd

 
Arkansas-Little Rock   290 276   566    -10   1st
GILLGRE, Linus   73 67   140    -4   t-8th
VELASQUEZ, Felipe   71 69   140    -4   t-8th
RAINES, Dylan   72 69   141    -3   t-14th
BENTON, Nicklaus   74 71   145    +1   t-26th
BECKER, Keith   75 75   150    +6   t-62nd
ZIMMERMAN, Nick#   75 76   151    +7   t-73rd

 
Austin Peay   307 295   602    +26   t-16th
KORTE Dustin   75 70   145    +1   t-26th
ITEN, Marco   76 71   147    +3   t-44th
BRADLEY, Anthony   77 72   149    +5   t-55th
LOFTUS, Logan   82 82   164    +20   t-100th
SHERROD, Luke   79 85   164    +20   t-100th

 
Central Arkansas   281 286   567    -9   2nd
MOIX, Austen#   70 67   137    -7   t-2nd
LECUYER, Steven   69 69   138    -6   t-5th
PIENAAR, Gideon   65 74   139    -5   7th
HOPKINS, Andrew#   74 70   144   E   t-24th
SINCLAIR, Jad   73 72   145    +1   t-26th
SIMS, Josh   74 72   146    +2   t-30th
COSTA, Antonio   74 73   147    +3   t-44th

 
Eastern Illinois   298 297   595    +19   15th
PONCE, Tommy   74 74   148    +4   t-50th
LAWRENCE, David   73 77   150    +6   t-62nd
PARRODI, Gino   78 72   150    +6   t-62nd
CHERIZOLA, Francisco   76 75   151    +7   t-73rd
FLACK, Kevin   75 76   151    +7   t-73rd

 
Illinois State   298 289   587    +11   11th
KELLEN, Jeff   67 73   140    -4   t-8th
HEARDON, Ricky   78 71   149    +5   t-55th
HAWN, Wils   74 76   150    +6   t-62nd
MEIER, Eric   79 71   150    +6   t-62nd
FRIEBURG, Parker   80 74   154    +10   t-81st
HAGEMAN, Matt#   78 78   156    +12   t-88th

 
Jacksonville State   284 287   571    -5   3rd
WALLACE, matthew   69 69   138    -6   t-5th
ROBSON, Tom   70 72   142    -2   t-19th
SCHONBAUM, Andres   72 70   142    -2   t-19th
FERNANDEZ, Dorian   73 76   149    +5   t-55th
BERLIN, Gonzalo   74 77   151    +7   t-73rd

 
Louisiana-Monroe   287 287   574    -2   t-5th
KOCKEN, Gustaf   70 71   141    -3   t-14th
SEARSON, James   72 69   141    -3   t-14th
HARDHAM, Tim   73 73   146    +2   t-30th
WILSON, Nick   72 74   146    +2   t-30th
MCCLEARY, Adam   79 83   162    +18   98th

 
Meridian CC   281 294   575    -1   t-7th
GARON, Brandt   66 69   135    -9   1st
MONSEN, Adam   70 70   140    -4   t-8th
KEY, Easton   69 77   146    +2   t-30th
GANNON, Alexander   76 78   154    +10   t-81st
STIRLING, Jake   81 78   159    +15   t-93rd

 
Missouri State   293 279   572    -4   4th
HOGAN, Will   74 63   137    -7   t-2nd
YOUNG, Daily   73 70   143    -1   t-22nd
CERMAK, Matt   72 74   146    +2   t-30th
MCLAURIN, Jordan   74 72   146    +2   t-30th
LANGLEY, Nick#   80 78   158    +14   t-91st
COURINGTON, Jack   78 81   159    +15   t-93rd

 
Murray State   295 280   575    -1   t-7th
CARRICO, Cameron   72 65   137    -7   t-2nd
FORD, Hunter   76 70   146    +2   t-30th
YORK, Hunter   73 73   146    +2   t-30th
NEWCOMB, Patrick   75 72   147    +3   t-44th
GOSSER, Dustin   75 74   149    +5   t-55th
BROWN, Tyler#   76 80   156    +12   t-88th

 
Northern Iowa   297 295   592    +16   t-12th
LINN, Mason   70 75   145    +1   t-26th
WETRICH, Michael   75 72   147    +3   t-44th
BEVERSDORF, Kyle   73 77   150    +6   t-62nd
BRYN, Yarri   79 71   150    +6   t-62nd
DOERFLER, Jared   79 79   158    +14   t-91st

 
Oral Roberts   289 287   576   E   9th
BOAZ, Bryan   71 69   140    -4   t-8th
SPENCER, Jake   70 70   140    -4   t-8th
HOLTGREWE, David   73 73   146    +2   t-30th
BARBOUR, Billy   75 75   150    +6   t-62nd
MOORE, Garrett   75 75   150    +6   t-62nd

 
SIU Carbondale   303 289   592    +16   t-12th
WILLIAMS, Richie   72 74   146    +2   t-30th
CAULDWELL, Brandon   74 74   148    +4   t-50th
GRIFFIN, David   78 72   150    +6   t-62nd
TATE, George   79 71   150    +6   t-62nd
ERICKSON, Jake   79 72   151    +7   t-73rd

 
SIUE   295 286   581    +5   10th
KNOLL, Alex   70 71   141    -3   t-14th
MCCARTY, Neal   73 70   143    -1   t-22nd
NUZZO, Nick   75 71   146    +2   t-30th
WYNIA, Grant   77 74   151    +7   t-73rd
COX, Taylor   79 76   155    +11   t-86th

 
Texas-Pan American   300 318   618    +42   18th
BARRETT,Walker   71 78   149    +5   t-55th
KIRAKOSSIAN, Kevin   69 80   149    +5   t-55th
BUENO, Santiago   77 84   161    +17   t-96th
RODRIGUEZ, Jaboney   84 79   163    +19   99th
GONZALEZ, A.J.   83 81   164    +20   t-100th

 
UMKC   298 294   592    +16   t-12th
CHELLE, Cole   74 70   144   E   t-24th
MIKAELSSON, Viktor   74 74   148    +4   t-50th
KUEHN, Korbin   75 76   151    +7   t-73rd
ROBSON, Will   77 74   151    +7   t-73rd
FISCUS, Jack   75 79   154    +10   t-81st
HARR, Jens#   77 77   154    +10   t-81st

 
UT Martin   298 304   602    +26   t-16th
SHELLNUT, Tyler   73 73   146    +2   t-30th
CHILDRESS, Bailey   72 76   148    +4   t-50th
HAMILTON, Barton#   72 76   148    +4   t-50th
MARTIN, Jonathan   76 78   154    +10   t-81st
SISINNI, John M   77 78   155    +11   t-86th
SLEIGH, Graham   84 77   161    +17   t-96th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

ASU Red Wolf Intercollegiate
RidgePointe Country Club
Joesboro, Ark.
Dates: 4/11-12/2011
Par 72, 6565 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Arkansas-Little Rock...........  290  276    566    -10
   2  Central Arkansas...............  281  286    567     -9
   3  Jacksonville State.............  284  287    571     -5
   4  Missouri State.................  293  279    572     -4
t  5  Arkansas State.................  287  287    574     -2
t  5  Louisiana-Monroe...............  287  287    574     -2
t  7  Meridian CC....................  281  294    575     -1
t  7  Murray State...................  295  280    575     -1
   9  Oral Roberts...................  289  287    576      E
  10  SIUE...........................  295  286    581     +5
  11  Illinois State.................  298  289    587    +11
t 12  Northern Iowa..................  297  295    592    +16
t 12  SIU Carbondale.................  303  289    592    +16
t 12  UMKC...........................  298  294    592    +16
  15  Eastern Illinois...............  298  297    595    +19
t 16  Austin Peay....................  307  295    602    +26
t 16  UT Martin......................  298  304    602    +26
  18  Texas-Pan American.............  300  318    618    +42


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  GARON, Brandt........ Meridian CC....................   66   69    135     -9
t  2  CARRICO, Cameron..... Murray State...................   72   65    137     -7
t  2  HOGAN, Will.......... Missouri State.................   74   63    137     -7
t  2  MOIX, Austen......... Central Arkansas...............   70   67    137     -7
t  5  LECUYER, Steven...... Central Arkansas...............   69   69    138     -6
t  5  WALLACE, matthew..... Jacksonville State.............   69   69    138     -6
   7  PIENAAR, Gideon...... Central Arkansas...............   65   74    139     -5
t  8  BOAZ, Bryan.......... Oral Roberts...................   71   69    140     -4
t  8  GILLGRE, Linus....... Arkansas-Little Rock...........   73   67    140     -4
t  8  KELLEN, Jeff......... Illinois State.................   67   73    140     -4
t  8  MONSEN, Adam......... Meridian CC....................   70   70    140     -4
t  8  SPENCER, Jake........ Oral Roberts...................   70   70    140     -4
t  8  VELASQUEZ, Felipe.... Arkansas-Little Rock...........   71   69    140     -4
t 14  HOOD, Warren......... Arkansas State.................   72   69    141     -3
t 14  KNOLL, Alex.......... SIUE...........................   70   71    141     -3
t 14  KOCKEN, Gustaf....... Louisiana-Monroe...............   70   71    141     -3
t 14  RAINES, Dylan........ Arkansas-Little Rock...........   72   69    141     -3
t 14  SEARSON, James....... Louisiana-Monroe...............   72   69    141     -3
t 19  PLEDGER, Chris....... Arkansas State.................   71   71    142     -2
t 19  ROBSON, Tom.......... Jacksonville State.............   70   72    142     -2
t 19  SCHONBAUM, Andres.... Jacksonville State.............   72   70    142     -2